01

资金面

今日市场整体资金面呈平衡偏松局面,午盘后资金供给略有收敛,各期限利率维持平稳,市场需求集中于隔夜至1M品种。早盘起,大行等传统机构融出较为积极,利率债隔夜成交加权-+10bp位置,信用债隔夜1.80%-1.85%位置成交;7天利率债1.75%-1.83%位置成交,信用债1.80%-1.84%位置成交;14天品种需求较弱,成交位置在1.80%-1.82%区间;21天需求报于1.80%-1.85%附近,市场交投沉闷;1个月跨月期限利率债报于1.80%-1.90%附近,信用债跨月需求报于1.95%-2.00%。午盘后,资金面略显乏力,大行股份制等部分机构融出意愿较弱,隔夜期限成交价格小幅上升。至尾盘,机构陆续平盘,需求趋于缓和。

文章配图-1

02

一级市场

利率

24进出清发07(增发3):7Y,20亿,全场倍数6.15倍, 边际倍数1.39倍,边际利率【2.2347】

24贴现国债30: 加权利率【1.0829】,28D,200亿,全场倍数3.23倍, 边际倍数1.69倍,边际利率【1.1873】

24贴现国债31: 加权利率【1.2134】,63D,200亿,全场倍数3.01倍, 边际倍数19.33倍,边际利率【1.324】

24附息国债10(续发): 加权利率【1.8396】,3Y,1360亿,全场倍数3.45倍, 边际倍数4.08倍,边际利率【1.8749】

24农发11(增发4): 1Y,100亿,全场倍数2.65倍, 边际倍数2.69倍,边际利率【1.5999】

24农发10(增发8): 10Y,180亿,全场倍数2.8倍, 边际倍数3.06倍,边际利率【2.3962】

SCP/CP

【1.73】24厦门航空SCP002,7亿, 90D,AAA,央企,福建,缴款6月5日 ,预计2~3% (24厦门航空SCP001,1.9972%,84D)

【1.77】24鲁高速股SCP003,10亿, 177D,AAA,国企,山东,缴款6月5日 ,1.57~1.77% (24鲁高速股SCP002,2.0118%,114D)

【1.78】24中交三航SCP008,10亿, 90D,AAA,央企,上海,缴款6月6日 ,1.7~1.78% (24中交三航SCP007(科创票据),2.0444%,85D)(江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司(AA+))

【1.79】24浦发集团SCP003,20亿, 268D,AAA,国企,上海,缴款6月5日 ,1.7~1.79% (24浦发集团SCP001,1.9996%,179D)

【1.80】24北控集SCP001,20亿, 268D,AAA,国企,北京,缴款6月5日 ,预计2~3%

【1.81】24广州地铁SCP007,20亿, 270D,AAA,国企,广东,缴款6月6日 ,1.61~1.81% (24广州地铁SCP006,2.049%,264D)

【1.81】24天成租赁SCP005,10亿, 155D,AAA,央企,天津,缴款6月5日 ,预计2~3% (24天成租赁SCP004,2.0449%,136D)

【1.84】24国盛SCP004,8亿, 180D,AAA,国企,上海,缴款6月6日 ,1.7~1.84% (24国盛SCP003,2.0101%,112D)

【1.86】24越秀资本SCP003,5亿, 270D,AAA,国企,广东,缴款6月6日 ,1.76~1.86% (22越秀金融MTN001,2.1435%,269D)

【1.95】24兴湘投资SCP002,5亿, 270D,AAA,国企,湖南,缴款6月6日 ,1.75~1.95%

【2.06】24华发集团SCP003,10亿, 270D,AAA,国企,广东,缴款6月5日 ,1.76~2.06%

【2.23】24水发集团SCP001,10亿, 180D,AAA,国企,山东,缴款6月6日 ,1.9~2.23% (23水发集团CP002,2.2895%,171D)

【2.27】24津渤海SCP008,10亿, 270D,AAA,国企,天津,缴款6月6日 ,2~2.6% (22津渤海MTN001,2.338%,228D)

【2.42】24陕西建工SCP007,10亿, 270D,AAA,国企,陕西,缴款6月6日 ,2.3~2.6% (24陕西建工SCP006,2.5875%,259D)(蚌埠中城国有资本投资运营有限公司(AA+))

【2.06】24浙江建投SCP004,5亿, 270D,AA+,国企,浙江,缴款6月4日 ,1.8~2.06% (24浙江建投SCP003,2.2149%,220D)

【2.73】24平安点创SCP004,4亿, 270D,AA+,民企,上海,缴款6月6日 ,2~2.73%(高邮市国有资产投资管理控股(集团)有限公司(AA+))

【2.84】24华友钴业SCP003,5亿, 267D,AA+,民企,浙江,缴款6月6日 ,2.7~3.2% (24华友钴业SCP002(科创票据),2.7994%,199D)

【2.18】24澳柯玛集SCP001,4亿, 270D,AA,国企,山东,缴款6月6日 ,2~3%

【2.09】24一汽租赁CP006,10亿, 364D,AAA,央企,天津,缴款6月6日 ,1.8~2.09% (24一汽租赁CP005,2.219%,352D)

【2.18】24淄博城运CP001,15亿, 1Y,AAA,国企,山东,缴款6月5日 ,2.06~2.46% (23淄博城运MTN002B,2.2312%,354D)

【2.13】24百业源CP001,6亿, 1Y,AA+,民企,广东,缴款6月6日 ,1.9~2.9% (23百业源MTN001,2.4327%,1.13Y)

MTN

【2.13】24苏交通MTN007,20亿, 3Y,AAA,国企,江苏,缴款6月5日 ,1.8~2.13% (22苏交通MTN006,2.2469%,3.28Y)

【2.24】24大唐集MTN004,10亿, 3Y+N,AAA,央企,北京,缴款6月6日 ,1.8~2.8% (24大唐集MTN001,2.2698%,2.65Y+NY)

【2.33】24贵州高速MTN003,10亿, 3Y,AAA,国企,贵州,缴款6月6日 ,2~3%

【2.38】24粤交投MTN001A,3亿, 5Y,AAA,国企,广东,缴款6月6日 ,2.1~2.9% (23粤交投MTN006,2.3199%,4.42Y)

【2.43】24华润MTN004B,15亿, 5+NY,AAA,央企,广东,缴款6月5日 ,2.1~3.1% (24华润MTN002B,2.475%,4.78Y+NY)

【2.47】24江西交投MTN007,20亿, 5Y+N,AAA,国企,江西,缴款6月6日 ,2.2~2.8% (24江西交投MTN004,2.5147%,4.78Y+NY)

【2.50】24香格里拉MTN001BC,10亿, 3Y,AAA,公众企业,香港,缴款6月5日 ,3~4%

【2.65】24京基投MTN001A,15亿, 10Y,AAA,国企,北京,缴款6月5日 ,2.3~3%

【2.66】24三峡新能MTN002,20亿, 10Y,AAA,央企,北京,缴款6月6日 ,2.2~3.2%

【2.68】24粤交投MTN001B,3.6亿, 10Y,AAA,国企,广东,缴款6月6日 ,2.3~3% (23粤交投MTN004B,2.6246%,9.28Y)

【2.74】24京基投MTN001B,15亿, 15Y,AAA,国企,北京,缴款6月5日 ,2.4~3.1%

【2.36】24滨湖建设MTN002,4.5亿, 3Y,AA+,国企,江苏,缴款6月6日 ,1.8~2.8% (24滨湖建设MTN001,2.2959%,2.61Y)

【2.37】24青岛北发MTN002,6亿, 3Y,AA+,国企,山东,缴款6月6日 ,2.2~3.2% (24青岛北发MTN001,2.39%,2.6175Y)

【2.52】24东南资产MTN001,7亿, 5Y,AA+,国企,江苏,缴款6月5日 ,2.2~3.2%

【4.18】24昆明新都MTN001,17.79亿, 3Y,AA+,国企,云南,缴款6月6日 ,3.8~5.8%

【2.46】24荆门城投MTN002,10亿, 3+2Y,AA,国企,湖北,缴款6月6日 ,2.2~3.2% (24荆门城投MTN001,2.4426%,2.85Y+2Y)

公司债

【2.15】24国发03,3亿, 3Y,AAA,国企,江苏,缴款6月6日 ,2-3.2%

【2.15】赣交KV01,5亿, 3Y,AAA,国企,江西,缴款6月6日 ,1.8-2.8%

【2.24】GC核融04,6亿, 3Y,AAA,央企,上海,缴款6月6日 ,2-2.9%

【2.30】24广越Y3,7.5亿, 3Y+NY,AAA,国企,广东,缴款6月5日 ,2.1-3.1%

【2.30】凯盛YK07,5亿, 2Y+NY,AAA,央企,北京,缴款6月6日 ,2-3%

【2.30】铁建YK09,10亿, 3Y+NY,AAA,央企,北京,缴款6月6日 ,2-3%

【2.35】24首钢03,10亿, 5Y,AAA,国企,北京,缴款6月6日 ,2-3%

【2.43】铁建YK10,10亿, 5Y+NY,AAA,央企,北京,缴款6月6日 ,2.1-3.1%

【2.50】24建集Y2,10亿, 3Y+NY,AAA,国企,福建,缴款6月6日 ,2.2-3.2%

【2.55】24陆债02,10亿, 5Y,AAA,国企,上海,缴款6月6日 ,2.2-3.2%

【2.70】铁建YK11,10亿, 10Y+NY,AAA,央企,北京,缴款6月6日 ,2.3-3.3%

【2.74】24首钢04,10亿, 10Y,AAA,国企,北京,缴款6月6日 ,2.4-3.4%

【2.80】24广越Y4,7.5亿, 10Y+NY,AAA,国企,广东,缴款6月5日 ,2.4-3.4%

【2.95】24建集Y3,10亿, 5Y+NY,AAA,国企,福建,缴款6月6日 ,2.7-3.7%

【3.20】24红狮K2,1.45亿, 3Y,AAA,民营企业,浙江,缴款6月6日 ,2.7-4%

企业债

02

二级市场

国债

国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.19%,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.04%。

30Y 230023集中成交于2.5435-2.551%,

30Y 230009集中成交于2.565-2.5725%,

10Y 240004集中成交于2.303-2.31%,

10Y 240011集中成交于2.2775-2.283%,

7Y 240006集中成交于2.195-2.216%,

5Y 240008集中成交于2.045-2.0575%。

金债

10Y国开活跃券 240205集中成交于2.387-2.3975%,

10Y次活跃券 240210集中成交于2.365-2.375%,

5Y 240203集中成交于2.092-2.1075%,

5Y 230208集中成交于2.0875-2.1025%,

2Y 240202集中成交于1.965-1.9725%。

短融

短融集中在15-360天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在1.90-2.28收益区间,成交在估值-2BP附近区间。

AAA

49D 24国新控股SCP002 AAA/- 1.97 (-0.8 bp)

2D 23环球租赁SCP018 AAA/- 1.95 (3.3 bp)

2D 23京基投SCP002 AAA/- 1.85 (-5.6 bp)

2D 23京基投SCP002 AAA/- 1.85 (-5.6 bp)

2D 23京基投SCP002 AAA/- 1.85 (-5.6 bp)

49D 24国新控股SCP002 AAA/- 1.97 (-0.8 bp)

84D 24龙盛SCP003(科创票据) AAA/- 2.08 (-1.5 bp)

84D 24龙盛SCP003(科创票据) AAA/- 2.08 (-1.5 bp)

2D 23京基投SCP002 AAA/- 1.85 (-5.6 bp)

9D 24江苏广电SCP004(科创票据) AAA/- 1.8 (-7.1 bp)

16D 24苏州高技SCP004 AAA/- 100 (10000 bp)

16D 24苏州高新SCP014 AAA/- 1.8 (-19.8 bp)

29D 24国家能源SCP006 AAA/- 1.95 (5.6 bp)

29D 24国家能源SCP006 AAA/- 1.95 (5.6 bp)

29D 24国家能源SCP006 AAA/- 1.95 (5.6 bp)

29D 24国家能源SCP006 AAA/- 1.95 (5.6 bp)

41D 24华能SCP004 AAA/- 1.92 (0 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

44D 23深圳水务SCP002 AAA/- 2.02 (-0.1 bp)

44D 23深圳水务SCP002 AAA/- 2.02 (-0.1 bp)

44D 23深圳水务SCP002 AAA/- 2.02 (-0.1 bp)

44D 23深圳水务SCP002 AAA/- 2.02 (-0.1 bp)

49D 24国新控股SCP002 AAA/- 1.97 (-0.8 bp)

48D 24东航股SCP007 AAA/- 1.98 (1.9 bp)

49D 24国新控股SCP002 AAA/- 1.97 (-0.8 bp)

52D(休2) 24浙交投SCP002 AAA/- 2 (7.2 bp)

52D(休2) 24浙交投SCP002 AAA/- 2 (7.2 bp)

52D(休2) 24浙交投SCP002 AAA/- 2 (7.2 bp)

52D(休2) 24浙交投SCP002 AAA/- 2 (7.2 bp)

79D 24苏州高新SCP018 AAA/- 2.05 (1 bp)

90D 23光大集团SCP016 AAA/- 1.96 (1.2 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

114D 24徐工集团SCP008 AAA/- 2.01 (0 bp)

114D 24苏城投SCP001 AAA/- 1.97 (-1.5 bp)

135D 24宁河西SCP001 AAA/- 2.04 (-1.4 bp)

135D 24浙交投SCP007 AAA/- 2 (3 bp)

135D 24浙交投SCP007 AAA/- 2 (3 bp)

135D 24宁河西SCP001 AAA/- 2.04 (-1.4 bp)

135D 24宁河西SCP001 AAA/- 2.04 (-1.4 bp)

135D 24浙交投SCP007 AAA/- 2 (3 bp)

135D 24浙交投SCP007 AAA/- 2 (3 bp)

135D 24浙交投SCP007 AAA/- 2 (3 bp)

135D 24宁河西SCP001 AAA/- 2.04 (-1.4 bp)

135D 24宁河西SCP001 AAA/- 2.04 (-1.4 bp)

139D 24太湖新城SCP002 AAA/- 2.04 (-1.6 bp)

140D 24中交二公SCP001(科创票据) AAA/- 2.07 (-0.3 bp)

140D 24中交二公SCP001(科创票据) AAA/- 2.07 (-0.3 bp)

166D 24中交建筑SCP002(科创票据) AAA/- 2.08 (-0.4 bp)

166D 24中交建筑SCP002(科创票据) AAA/- 2.08 (-0.4 bp)

170D 24济南城建SCP003 AAA/- 2.06 (-1 bp)

174D 24中石集SCP002 AAA/- 1.97 (-0.4 bp)

174D 24中石集SCP002 AAA/- 1.97 (-0.4 bp)

203D 24华宝都鼎SCP001 AAA/- 2.15 (3.6 bp)

219D 24京建工SCP001 AAA/- 2.1 (1 bp)

259D 24洪市政SCP003 AAA/- 2.09 (-1.4 bp)

259D 24洪市政SCP003 AAA/- 2.09 (-1.4 bp)

259D 24洪市政SCP003 AAA/- 2.09 (-1.4 bp)

71D 24南通沿海SCP004 AAA/- 2.07 (-2.9 bp)

90D 23陕西建工SCP011 AAA/- 2.29 (-5.8 bp)

129D(休2) 24青岛地铁SCP001 AAA/- 2.08 (2.8 bp)

129D(休2) 24青岛地铁SCP001 AAA/- 2.08 (2.8 bp)

172D(休1) 24泰州城建SCP008 AAA/- 2.07 (-0.1 bp)

233D 24南昌交投SCP003 AAA/- 2.09 (-1.7 bp)

7D 24中粮SCP002 AAA/- 1.8 (-1.9 bp)

8D 24招商局SCP004 AAA/- 1.75 (-6.9 bp)

12D 23天津轨交SCP016 AAA/- 1.99 (-0.8 bp)

21D 24伊利实业SCP013 AAA/- 1.89 (-1.8 bp)

21D 24伊利实业SCP013 AAA/- 1.89 (-1.8 bp)

21D 24伊利实业SCP013 AAA/- 1.89 (-1.8 bp)

21D 24伊利实业SCP014 AAA/- 1.87 (-3.8 bp)

35D 24中交建SCP001 AAA/- 1.98 (6.4 bp)

37D 23东莞交投SCP002 AAA/- 2.05 (2.2 bp)

37D 23东莞交投SCP002 AAA/- 2.05 (2.2 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

43D 24三一重工SCP003 AAA/- 2 (-2 bp)

43D 24三一重工SCP003 AAA/- 2 (-2 bp)

43D 24三一重工SCP003 AAA/- 2 (-2 bp)

44D 23武金控SCP005 AAA/- 2.07 (4.9 bp)

48D 24临沂城投SCP002 AAA/- 2.04 (-5.4 bp)

49D 24国新控股SCP002 AAA/- 1.97 (-0.8 bp)

49D 24国新控股SCP002 AAA/- 1.97 (-0.8 bp)

51D 24环球租赁SCP002 AAA/- 2.05 (3.9 bp)

55D 24苏交通SCP007 AAA/- 1.98 (0 bp)

55D 23鲁高速SCP006 AAA/- 2 (2.2 bp)

55D 24苏交通SCP007 AAA/- 1.98 (0 bp)

65D 24湘高速SCP003 AAA/- 2 (-3.8 bp)

72D 24平安租赁SCP004 AAA/- 2.04 (-3.2 bp)

79D 24电网SCP016 AAA/- 1.952 (1.7 bp)

86D 24泰州城建SCP005 AAA/- 2.04 (0 bp)

97D 23深圳特发SCP004 AAA/- 2 (1.9 bp)

97D 23华宝都鼎SCP006(绿色) AAA/- 2.04 (-2.3 bp)

148D 24苏交通SCP012 AAA/- 1.99 (-0.9 bp)

181D 24中石化SCP001 AAA/- 1.97 (-0.7 bp)

205D 24京能电力SCP001 AAA/- 2.03 (-2.3 bp)

257D 24中航租赁SCP003 AAA/- 2.11 (1 bp)

2D 23京基投SCP002 AAA/- 1.85 (-5.6 bp)

3D 24苏交通SCP001 AAA/- 3 (93.6 bp)

6D 23鲲鹏投资SCP007 AAA/- 1.88 (1.2 bp)

8D 24蒙牛SCP003 AAA/- 1.85 (-1.9 bp)

9D 24苏州高新SCP006 AAA/- 1.95 (-3.1 bp)

9D 24苏州高新SCP006 AAA/- 1.95 (-3.1 bp)

15D 24伊利实业SCP009 AAA/- 1.9 (1.7 bp)

15D 24蒙牛SCP010 AAA/- 1.85 (-3.3 bp)

16D 24蒙牛SCP011 AAA/- 1.85 (-3.6 bp)

29D 24国家能源SCP006 AAA/- 1.95 (5.6 bp)

29D 24国家能源SCP006 AAA/- 1.95 (5.6 bp)

29D 24国家能源SCP006 AAA/- 1.95 (5.6 bp)

37D 24电网SCP002 AAA/- 1.98 (7.6 bp)

37D 24中建八局SCP009 AAA/- 2 (-0.5 bp)

37D 24中建八局SCP009 AAA/- 2 (-0.5 bp)

37D 24中建八局SCP009 AAA/- 2 (-0.5 bp)

40D 24平安租赁SCP002 AAA/- 2.06 (-0.7 bp)

41D 24华能SCP004 AAA/- 1.92 (0 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24江苏核电SCP001(科创票据) AAA/- 2 (-1.9 bp)

42D 24江苏核电SCP001(科创票据) AAA/- 2 (-1.9 bp)

42D 24江苏核电SCP001(科创票据) AAA/- 2 (-1.9 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

42D 24电网SCP007 AAA/- 1.98 (6.7 bp)

44D 23洋河SCP001 AAA/- 2.02 (-0.1 bp)

44D 23洋河SCP001 AAA/- 2.02 (-0.1 bp)

46D 23淄博城运SCP003 AAA/- 2.12 (-3.5 bp)

46D 23淄博城运SCP003 AAA/- 2.12 (-3.5 bp)

47D 24杭商贸SCP001 AAA/- 2.01 (-1.2 bp)

47D 24电建地产SCP001 AAA/- 2.1 (-7.2 bp)

48D 24广州工投SCP002 AAA/- 2.05 (2.7 bp)

48D 24广州工投SCP002 AAA/- 2.05 (2.7 bp)

48D 24东航股SCP007 AAA/- 1.98 (1.9 bp)

55D 24苏交通SCP007 AAA/- 1.98 (0 bp)

55D 24苏交通SCP007 AAA/- 1.98 (0 bp)

55D 24苏交通SCP007 AAA/- 1.98 (0 bp)

73D 24南电SCP002 AAA/- 1.95 (1.7 bp)

73D 24南电SCP001 AAA/- 1.95 (1.7 bp)

76D 24中交上航SCP001(科创票据) AAA/- 2.01 (-3 bp)

78D 24国家能源SCP011 AAA/- 1.95 (1.8 bp)

79D 24电网SCP012 AAA/- 1.95 (1.5 bp)

82D 24国家能源SCP010 AAA/- 1.95 (1.7 bp)

82D 24国家能源SCP010 AAA/- 1.95 (1.7 bp)

82D 24国家能源SCP010 AAA/- 1.95 (1.7 bp)

82D 24国家能源SCP010 AAA/- 1.95 (1.7 bp)

82D 24国家能源SCP010 AAA/- 1.95 (1.7 bp)

82D 24中交上航SCP002(科创票据) AAA/- 2.01 (-3.3 bp)

83D 24广州地铁SCP001 AAA/- 1.98 (0 bp)

86D 23绍兴交投SCP003 AAA/- 2.02 (-2 bp)

90D 23光大集团SCP016 AAA/- 1.96 (1.2 bp)

90D 23光大集团SCP016 AAA/- 1.96 (1.2 bp)

100D 23江西交投SCP012 AAA/- 2 (1.9 bp)

106D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.2 (-0.7 bp)

106D 24平安租赁SCP006 AAA/- 2.04 (-4 bp)

106D 24平安租赁SCP006 AAA/- 2.04 (-4 bp)

114D 24国网租赁SCP010 AAA/- 2.02 (1.5 bp)

135D 24浙嘉高新SCP001 AAA/- 2.02 (-3.5 bp)

142D 24越秀租赁SCP002 AAA/- 2.05 (-1.7 bp)

148D 24苏交通SCP012 AAA/- 1.99 (-0.9 bp)

148D 24苏交通SCP012 AAA/- 1.99 (-0.9 bp)

166D 24中交建筑SCP002(科创票据) AAA/- 2.07 (-1.4 bp)

181D 24济南高新SCP002 AAA/- 2.1 (-2.4 bp)

208D 24中材科技SCP002(科创票据) AAA/- 2.07 (-3.5 bp)

223D 24榆林城投SCP003 AAA/- 2.14 (-1.2 bp)

268D 24浙交投SCP010 AAA/- 2.07 (2.6 bp)

2D 23平安证券CP016 AAA/- 1.8 (-2.2 bp)

8D 23东吴证券CP020 AAA/- 1.83 (-0.9 bp)

8D 23国金证券CP010 AAA/- 1.7 (-14.8 bp)

309D 24国信证券CP007 AAA/- 2.04 (-1 bp)

20D 24银河证券CP001 AAA/- 1.8 (-3 bp)

184D 23国信证券CP027 AAA/- 1.97 (-0.8 bp)

315D 24国信证券CP008 AAA/- 2.04 (-1.1 bp)

AA+

168D 24浙商租赁SCP001 AA+/- 2.18 (-1.5 bp)

68D 23建安投资SCP006 AA+/- 2.15 (-0.9 bp)

159D 24北新集SCP001 AA+/- 2.1 (-3.1 bp)

159D 24北新集SCP001 AA+/- 2.1 (-3.1 bp)

159D 24北新集SCP001 AA+/- 2.1 (-3.1 bp)

222D 24闽国资SCP001 AA+/- 2.16 (-0.4 bp)

222D 24闽国资SCP001 AA+/- 2.16 (-0.4 bp)

222D 24闽国资SCP001 AA+/- 2.16 (-0.4 bp)

230D 24城发环境SCP001 AA+/- 2.18 (4.1 bp)

233D 24溧水经开SCP002 AA+/- 2.16 (-5.6 bp)

116D(休1) 24吴江经开SCP002 AA+/- 2.08 (-2.8 bp)

26D 24盐城东方SCP001 AA+/- 2.09 (-5 bp)

40D 24上饶创新SCP001 AA+/- 2.26 (-11 bp)

56D 24晋交投SCP001 AA+/- 2.06 (-1.6 bp)

76D 23扬州交通SCP001 AA+/- 2.07 (-3 bp)

79D 24新华报业SCP001 AA+/- 2.045 (0.3 bp)

159D 24北新集SCP001 AA+/- 2.1 (-3.1 bp)

205D 24桐昆SCP007(科创票据) AA+/- 2.2 (-5.3 bp)

226D 24桐昆控股SCP008 AA+/- 2.28 (-3.7 bp)

226D 24桐昆控股SCP008 AA+/- 2.28 (-3.7 bp)

236D 24柯桥开发SCP001 AA+/- 2.13 (-2.8 bp)

126D 24鲁商SCP002 AA+/- 2.8 (-6.7 bp)

168D 24浙商租赁SCP001 AA+/- 2.17 (-2.5 bp)

232D 24创元投资SCP003 AA+/- 2.16 (-1 bp)

232D 24创元投资SCP003 AA+/- 2.16 (-1 bp)

268D 24湖州产投SCP001 AA+/- 2.17 (-5.6 bp)

317D 24东海证券CP001 AA+/- 2.14 (-0.6 bp)

AA

14D 23福州港务SCP001 AA/- 1.95 (-3 bp)

14D 23福州港务SCP001 AA/- 1.95 (-3 bp)

47D 23萍乡汇丰SCP002 AA/A-1 2.27 (-10.3 bp)

AA-

中票

中票多以3年内期限AA+评级成交为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.02-2.49附近收益区间,成交在估值-2BP附近区间。

AAA

65D+N 21中交投MTN001 AAA/AAA 2.1 (0.9 bp)

198D+2Y 21粤环保MTN001(绿色) AAA/- 2.06 (-2.1 bp)

205D 21华能江苏MTN001(碳中和债) AAA/- 2.03 (-2.3 bp)

295D 20河钢集MTN004 AAA/AAA 2.16 (-4.7 bp)

310D+N 23京能源MTN001 AAA/- 2.17 (-0.1 bp)

312D(休1) 23晋能煤业MTN001A AAA/- 2.15 (-1 bp)

328D+N 22通用MTN004 AAA/AAA 2.16 (-2.9 bp)

1.13Y+N 22大唐集MTN002 AAA/- 2.14 (-0.9 bp)

1.31Y+N 22中交集MTN001 AAA/AAA 2.15 (-2.6 bp)

1.32Y(休1) 22京汽股GN002(科创票据) AAA/AAA 2.2 (-4.9 bp)

1.4Y+N 22中交集MTN002 AAA/AAA 2.15 (-3.1 bp)

1.43Y+N(休2) 23锡交通MTN003 AAA/AAA 2.29 (-6.1 bp)

1.6Y(休1) 23南通经开MTN001 AAA/- 2.2 (-4.4 bp)

1.81Y 24云建投MTN008 AAA/- 2.48 (-6.8 bp)

1.85Y+2Y 23张江高科MTN001 AAA/- 2.23 (-0.3 bp)

1.89Y(休1) 24远东租赁MTN002 AAA/- 3.14 (-11 bp)

1.96Y 24远东租赁MTN003 AAA/- 3.2 (-8.2 bp)

2.15Y 21兴城投资MTN001 AAA/AAA 2.25 (-0.7 bp)

2.28Y 21渝高速MTN002 AAA/AAA 2.23 (-3.5 bp)

2.79Y(休2) 24苏国资MTN004 AAA/- 2.25 (-1.5 bp)

2.81Y(休1) 24西安高新MTN009 AAA/- 2.46 (-3.2 bp)

2.93Y 24首程控股MTN001 AAA/AAA 2.33 (-3.5 bp)

4.39Y 23汇金MTN006B AAA/- 2.29 (-1.3 bp)

4.81Y 24汇金MTN001 AAA/- 2.325 (-1.6 bp)

4.87Y+N 24北控水集MTN002 AAA/AAA 2.54 (-2.4 bp)

5.75Y 20国新控股MTN001 AAA/AAA 2.435 (-4.3 bp)

6.04Y 23紫金矿业MTN002A AAA/AAA 2.49 (-3.7 bp)

9.76Y+N 24光大集团MTN002 AAA/AAA 2.76 (-5.7 bp)

111D 21苏国信MTN008 AAA/- 1.95 (-1 bp)

202D 21三峰环境GN001 AAA/AAA 2.13 (-2.1 bp)

202D 21三峰环境GN001 AAA/AAA 2.13 (-2.1 bp)

277D(休1) 20乌城投MTN001 AAA/AAA 2.14 (-1.6 bp)

313D 20渝富MTN002 AAA/AAA 2.13 (-2.1 bp)

321D 20芜湖建设MTN003 AAA/AAA 2.14 (-2.7 bp)

338D 20金桥开发MTN001 AAA/AAA 2.14 (-2.7 bp)

353D(休2) 22沪华谊MTN001 AAA/- 2.12 (-2 bp)

1.02Y(休2) 23融和融资GN004(碳中和债) AAA/- 2.18 (-5.1 bp)

1.97Y(休1) 23汇金MTN003 AAA/- 2.125 (0 bp)

2.79Y+N(休1) 24中化股MTN002 AAA/- 2.31 (-3.3 bp)

2.81Y(休1) 24苏州国际MTN003 AAA/- 2.28 (-2.6 bp)

2.89Y 24汇金MTN002 AAA/- 2.185 (-2 bp)

2.98Y(休2) 24厦门航空MTN001 AAA/- 2.25 (-1.9 bp)

2.98Y+2Y(休2) 24光谷金控MTN001(科创票据) AAA/- 2.38 (-3.9 bp)

3Y(休2) 24邮政MTN003 AAA/- 2.23 (223 bp)

4.39Y 23汇金MTN006B AAA/- 2.29 (-1.3 bp)

4.81Y 24汇金MTN001 AAA/- 2.335 (-0.6 bp)

4.85Y 24泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.4 (-5.3 bp)

4.85Y 24泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.4 (-5.3 bp)

4.85Y 24泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.4 (-5.3 bp)

4.85Y 24泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.4 (-5.3 bp)

4.89Y 24贵州高速MTN001 AAA/- 2.61 (0.4 bp)

9.74Y 24华润MTN001 AAA/AAA 2.6 (0.7 bp)

9.75Y 24诚通控股MTN007A AAA/AAA 2.76 (-1.8 bp)

9.85Y 24重庆发展MTN001B AAA/- 2.77 (-2 bp)

9.89Y 24中国物流MTN002 AAA/AAA 2.81 (-0.7 bp)

